Kontakt |Stadtplan |Cookies |Sitemap |Impressum |Windkraft |Datenschutz |Barrierefreiheit

Wissenwertes

Personen mit Hauptwohnsitz: 5.240
Personen mit Nebenwohnsitz: 1.235
(Stand: 31. Dezember 2024)

Seehöhe: 510 m
Fläche: 46,07 km2


Zum Verwaltungsgebiet der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya gehören nachstehende Katastralgemeinden: 

Altwaidhofen (KG-Nr.: 21101): 1,96 km2
Altwaidhofen Großer Wald (KG-Nr.: 21102): 1,90 km2
Götzles (KG-Nr.: 21122): 2,92 km2
Hollenbach (KG-Nr.: 21134): 10,01 km2
Kleineberharts (KG-Nr.: 21144): 2,08 km2
Matzles (KG-Nr.: 21157): 2,99 km2
Puch (KG-Nr.: 21167): 3,56 km2
Pyhra (KG-Nr.: 21168): 1,42 km2
Schlagles (KG-Nr.: 21180): 1,44 km2
Seyfrieds Wald (KG-Nr.: 21184): 0,52 km2
Ulrichschlag (KG-Nr.: 21190): 5,44 km2
Vestenötting (KG-Nr.: 21191): 0,83 km2
Waidhofen an der Thaya (KG-Nr.: 21194): 11 km2

Karte Katastralgemeinden